 
                     
                     
                





| 整車 | 車輛名稱 | 東風途逸小型掃路車 | 
| 外形尺寸 | 5010×1690×2200(mm) | |
| 總質量 | 3495kg | |
| 整備質量 | 3170kg | |
| 額載質量 | 195kg | |
| 前懸/后懸 | 1181/1229(mm) | |
| 接近/離去角 | 21/22° | |
| 底盤 | 品牌 | 東風途逸 | 
| 底盤型號 | EQ1035SJ16QC | |
| 驅動形式 | 4×2 | |
| 駕駛室 | 單排 | |
| 駕駛室乘員人數 | 2人(含駕駛員) | |
| 軸距 | 2600mm | |
| 輪胎 | 175R14后雙輪 | |
| 空調 | ● | |
| 其它 | 方向助力、ABS | |
| 發動機 | 型號 | 柳州五菱113馬力(LJ4A15Q6) | 
| 燃料種類 | 汽油 | |
| 排量 | 1.499L | |
| 汽缸排列形式 | 直列 | |
| 最大扭矩 | 147N.m | |
| 副發動機 | 型號 | 云內57馬力 (42kw) | 
| 水箱 | 水罐額定容量 | 0.5 m3 | 
| 垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 1.5 m3 | 
| 垃圾箱傾翻角度 | ≥45° | |
| 卸料門開啟角度 | ≥85° | |
| 吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | 
| 最大吸入粒度 | 120 mm | |
| 吸掃寬度 | 2.2m | |
| 最大清掃能力 | 13000-30000 m2/h | |
| 吸掃行駛速度 | 3-25 km/h | |
| 灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | 
| 掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動 | 
| 吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | 
| 吸口直徑 | 200 mm | |
| 液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 | 
| 主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | |
| 系統壓力 | 16 MPa | |
| *注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 | ||






	 
可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! 我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!
		
	
 
             
             
        